Простая арифметика на вашем столе!
В основе правильного питания лежат белки, жиры и углеводы – важные питательные вещества, без которых невозможна жизнедеятельность организма. Чтобы обеспечить полноценное питание, очень важно включать их в рацион в правильном соотношении – 1:1:4. Это означает, что на каждые 100 граммов белка должны приходиться примерно 100 граммов жира и 400 – углеводов. При этом потребность в этих веществах зависит от возраста и пола человека.
Усвоение жиров, белков и углеводов с Микразим
Специально для более быстрого и полноценного усвоения белков, жиров и углеводов при нарушениях усвоения пищи можно принимать препарат Микразим®. В его состав входят важные для пищеварения ферменты: амилаза, протеаза и липаза. Именно они помогают белкам, углеводам и жирам усваиваться правильно. Препарат начинает активно действовать после того, как попадает в кишечник, а значит, не влияет на организм на уровне желудка. Благодаря входящим в состав ферментам, Микразим® показан при нарушениях усвоения пищи, а также при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.
Для того чтобы правильно рассчитать содержание этих веществ в конкретных продуктах, Вы можете обратиться к следующей таблице.
Таблица содержания белков, жиров и углеводов
| Мясо, птица | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Телятина отварная | 30,7 | 0,9 | — | — | 131 |
| Кура отварная | 25,2 | 7,4 | — | — | 170 |
| Индейка отварная | 25,3 | 10,4 | — | — | 195 |
| Кролик отварной | 24,6 | 7,7 | — | — | 170 |
| Рыба припущенная или отварная, яйца | |||||
| Горбуша | 22,9 | 7,8 | — | — | 162 |
| Камбала | 18,3 | 3,3 | — | — | 103 |
| Минтай | 17,6 | 1 | — | — | 79 |
| Морской окунь | 19,9 | 3,6 | — | — | 112 |
| Судак | 21,3 | 1,3 | — | — | 97 |
| Треска | 17,8 | 0,7 | — | — | 78 |
| Хек | 18,5 | 2,3 | — | — | 95 |
| Щука | 21,3 | 1,3 | — | — | 97 |
| Кальмар (филе) | 18 | 2,2 | — | — | 75 |
| Крабы | 18,7 | 1,1 | 0,1 | — | 85 |
| Креветки | 17,8 | 1,1 | — | — | 81 |
| Белок яйца вареный 1шт. (25 г) | 3 | — | 0,15 | — | 13 |
| Молочные продукты | |||||
| Молоко обезжиренное | 3 | 0,05 | 4,7 | — | 31 |
| Кефир обезжиренный | 4,3 | 1 | 5,30 | — | 49 |
| Йогурт 1,5%-ной жирности без сахара | 5 | 1,5 | 3,5 | — | 51 |
| Творог нежирный | 18 | 0,6 | 1,8 | — | 88 |
| Вареники с творогом 2 шт. | 10,7 | 1,2 | — | 27 | 170 |
| Сыры пониженной жирности | 25–30 | 15 | — | — | 190–255 |
| Растительные нерафинированные масла,(кроме кокосового и пальмового) | — | 99,9 | — | — | 899 |
| Вареники с картофелем 2 шт. | 5,3 | 0,8 | — | 33 | 158 |
|---|---|---|---|---|---|
| Картофель отварной в мундире | 2,4 | 0,4 | 0,5 | 11 | 82 |
| Рис отварной коричневый | 2,2 | 0,2 | 0,2 | 21,7 | 101 |
| Рис отварной шлифованный | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 24,7 | 113 |
| Каши | |||||
| Рисовая вязкая на воде | 1,5 | 0,1 | 1,1 | 16,3 | 78 |
| Гречневая рассыпчатая | 5,9 | 1,6 | 0,6 | 29,9 | 163 |
| Гречневая вязкая на воде | 3,2 | 3 | 1,3 | 15,8 | 90 |
| Пшенная рассыпчатая | 4,7 | 1,1 | 0,7 | 25,4 | 135 |
| Пшенная вязкая на воде | 3 | 0,7 | 1,4 | 16,2 | 90 |
| Перловая рассыпчатая | 3,1 | 0,4 | 0,5 | 21,6 | 106 |
| Овсяная вязкая на воде | 3 | 1,7 | 1,2 | 13,8 | 88 |
| Пшеничная (Полтавская) на воде | 3,2 | 0,3 | 1,6 | 17,1 | 92 |
| Ячневая рассыпчатая | 3,4 | 0,4 | 0,5 | 21,6 | 108 |
| Ячневая вязкая | 2,3 | 0,3 | 1,3 | 14,4 | 76 |
| Хлеб ржаной | 6,5 | 1,1 | — | 41,3 | 190 |
| Овощи | |||||
| Горошек зеленый | 5 | 0,2 | 6 | 6,8 | 73 |
| Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,6 | 0,1 | 27 |
| Капуста цветная отварная | 0 | 0,3 | 3,5 | 0,5 | 26 |
| Кабачки припущенные | 0,7 | 1,9 | 5,3 | — | 40 |
| Лук зеленый (перо) | 1,3 | — | 3,5 | — | 19 |
| Лук репчатый | 1,4 | — | 9 | 0,1 | 41 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 7 | 0,2 | 34 |
| Огурцы | 0,7 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 11 |
| Перец сладкий | 1,3 | — | 5,2 | 0,1 | 26 |
| Зелень (петрушка, укроп, салат, щавель) | 1,5–3,7 | 0,4 | 1,7–6,8 | 0,6–1,2 | 17–49 |
| Редис | 1,2 | 0,1 | 3,5 | 0,3 | 21 |
| Репа | 1,5 | — | 5 | 0,3 | 27 |
| Свекла отварная | 1,8 | — | 10,6 | 0,2 | 49 |
| Томаты | 1,1 | 0,2 | 3,5 | 0,3 | 31 |
| Бахчевые | |||||
| Арбуз | 0,7 | 0,2 | 8,7 | 0,1 | 38 |
| Дыня | 0,6 | — | 9 | 0,1 | 38 |
| Фрукты | |||||
| Абрикосы | 0,9 | 0,1 | 9 | — | 41 |
| Алыча | 0,2 | — | 6,4 | — | 27 |
| Ананас | 0,4 | 0,2 | 11,5 | — | 49 |
| Бананы | 1,5 | 0,1 | 19 | 2 | 89 |
| Вишня | 0,8 | 0,5 | 10,3 | — | 52 |
| Гранат | 0,9 | — | 11,2 | — | 52 |
| Груша | 0,4 | 0,3 | 9 | 0,5 | 42 |
| Персики | 0,9 | 0,1 | 9,5 | — | 43 |
| Слива | 0,8 | — | 9,5 | 0,1 | 43 |
| Хурма | 0,5 | — | 13,2 | — | 53 |
| Черешня | 1,1 | 0,4 | 10,6 | — | 50 |
| Яблоки | 0,4 | 0,4 | 9 | 0,8 | 45 |
| Апельсин | 0,9 | 0,2 | 8,1 | — | 40 |
| Грейпфрут | 0,9 | 0,2 | 6,5 | — | 35 |
| Лимон | 0,9 | 0,1 | 3 | — | 33 |
| Мандарин | 0,8 | 0,3 | 8,1 | — | 40 |
| Брусника | 0,7 | 0,5 | 8 | — | 43 |
| Виноград | 0,6 | 9,2 | 15 | — | 65 |
| Клубника | 0,8 | 0,4 | 6,2 | 0,1 | 34 |
| Клюква | 0,5 | — | 3,8 | — | 26 |
| Крыжовник | 0,7 | 0,2 | 9,1 | — | 43 |
| Малина | 0,8 | 0,3 | 8,3 | — | 42 |
| Смородина красная | 0,6 | 0,2 | 73 | — | 39 |
| Смородина черная | 1 | 9,2 | 6,7 | 0,6 | 38 |
| Грибы | |||||
| Белые свежие | 3,7 | 1,7 | 1,1 | — | 23 |
| Шампиньоны свежие | 4,3 | 1 | 0,1 | — | 27 |
| Соленья, квашенья | |||||
| Капуста квашеная | 1,8 | — | 2,2 | — | 19 |
| Фрукты сушеные | |||||
| Курага | 5,2 | — | 55 | — | 234 |
| Изюм | 1,8 | — | 66 | — | 262 |
| Чернослив | 2,3 | — | 57,8 | 0,6 | 242 |
| Яблоки | 2,2 | — | 44,6 | 3,4 | 199 |
| Финики | 2,5 | — | 68,5 | 0 | 281 |
| Мед | |||||
| Мед натуральный | 0,8 | — | 74,8 | 5,5 | 314 |
| Супы | |||||
| Щи вегетарианские, борщ | 1 | 2 | 2,2–3,3 | 1,6–2,2 | 40–48 |
| С макаронными изделиями, картофельный | 1,4 | 2,1 | 1,3 | 7,1 | 48 |
| Гороховый | 3,4 | 2,2 | — | 8,2 | 66 |
| Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | — | — | 3 |
| Бульон мясной | 0,6 | 0,2 | — | — | 4 |
| Мясо, птица | |||||
| Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | - | - | 254 |
| Говядина тушеная | 14,3 | 5,3 | - | 3,3 | 220 |
| Гуляш говяжий | 12,3 | 12,2 | - | 3,9 | 175 |
| Говядина жареная | 28,6 | 6,2 | - | - | 170 |
| Бифштекс | 28,8 | 11 | - | - | 214 |
| Бефстроганов | 18 | 14,3 | - | 0,6 | 228 |
| Баранина отварная | 22 | 17,2 | - | - | 243 |
| Печень говяжья тушеная | 11 | 9,6 | - | - | 165 |
| Печень говяжья жареная | 22,8 | 10,2 | - | 10,8 | 227 |
| Кура жареная | 26,3 | 11 | - | - | 204 |
| Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | - | - | 226 |
| Рыба жареная | |||||
| Камбала | 18,5 | 8,6 | - | 3,6 | 166 |
| Карп | 19 | 11,1 | - | 3,6 | 190 |
| Минтай | 15,8 | 5,4 | - | 3,5 | 126 |
| Морской окунь | 21 | 9,7 | - | 4,2 | 188 |
| Судак | 17,8 | 5,7 | - | 3,3 | 136 |
| Треска | 15,9 | 5,1 | - | 3,2 | 121 |
| Хек | 16 | 6,3 | - | 3,3 | 134 |
| Щука | 17,7 | 5,8 | - | 3,4 | 137 |
| Икра | |||||
| Красная икра | 31,6 | 13,8 | - | - | 251 |
| Черная зернистая | 28,6 | 9,7 | - | - | 203 |
| Минтаевая | 28,4 | 1,9 | - | - | 131 |
| Молочные продукты | |||||
| Молоко 3,2 % | 2,8 | 3,2 | 4,7 | - | 58 |
| Кефир жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 | - | 56 |
| Творог полужирный | 16,7 | 9 | 2 | - | 56 |
| Сырники из нежирного творога | 18,9 | 3,3 | 1,9 | 10,6 | 160 |
| Сырники из полужирного творога | 17,6 | 11,3 | 1,6 | 10,6 | 224 |
| Запеканка из нежирного творога | 17,6 | 4,2 | 8,3 | 6,3 | 171 |
| Запеканка из полужирного творога | 16,4 | 11,7 | 7,8 | 6,3 | 231 |
| Сыры | |||||
| Голландский | 26 | 26,8 | - | - | 352 |
| Костромской | 25,2 | 26,3 | - | - | 345 |
| Брынза | 17,9 | 20,1 | - | - | 260 |
| Колбасный копченый | 23 | 19 | - | - | 270 |
| Плавленые сыры | 22 | 20 | - | - | 340 |
| Растительные масла рафинированные | - | 99,8 | - | - | 899 |
| Маргарин | 0,3 | 82 | 1 | - | 743 |
| Овощи | |||||
| Картофель жареный | 2,8 | 9,5 | 1,6 | 21,8 | 192 |
| Запеканка картофельная | 3 | 53 | 1,7 | 14,9 | 128 |
| Лук репчатый | 2 | 14,8 | 12 | 0,1 | 187 |
| Капуста белокочанная тушеная | 2 | 33 | 9 | 0,6 | 75 |
| Капуста цветная | 3,1 | 6,1 | 2,8 | 2,7 | 89 |
| Кабачки жареные | 1,1 | 6 | 6,2 | 1,5 | 83 |
| Голубцы овощные | 2 | 5,2 | 5,1 | 4,5 | 93 |
| Консервы овощные, хлеб, каши | |||||
| Горошек зеленый | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 3,2 | 40 |
| Томаты | 1,1 | - | 3,5 | 0,3 | 20 |
| Фасоль стручковая | 1,2 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 16 |
| Икра из баклажанов | 1,7 | 13,3 | 4,5 | 0,59 | 148 |
| Икра из кабачков | 2 | 9 | 8 | 0,54 | 122 |
| Каша манная жидкая на воде | 1 | 0,1 | 2,2 | 10,7 | 60 |
| Ржано-пшеничный, а также хлеб из муки грубого помола | 7 | 1,1 | - | 40,3 | 193 |
| Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 8,1 | 1,2 | - | 42 | 203 |
| Соки натуральные без добавления сахара | |||||
| Томатный | 1 | - | 3,3 | 0,2 | 19 |
| Абрикосовый | 0,5 | - | 13,7 | - | 56 |
| Апельсиновый | 0,7 | - | 12,8 | - | 54 |
| Виноградный | 0,3 | - | 13,8 | - | 54 |
| Вишневый | 0,7 | - | 10,2 | - | 47 |
| Грейпфрутовый | 0,3 | - | 8 | - | 36 |
| Персиковый | 0,3 | - | 17 | - | 66 |
| Сливовый | 0,3 | - | 16,1 | - | 66 |
| Яблочный | 0,5 | - | 9,1 | - | 38 |
| Напитки, варенье | |||||
| Яблочно-виноградный | 0,4 | - | 12,8 | - | 51 |
| Кисель клюквенный | 0,03 | - | 10,6 | 3 | 54 |
| Компот из сухофруктов | 0,4 | - | 15,1 | - | 60 |
| Компоты консервированные | 0,2–0,6 | - | 21–24,3 | - | 82–99 |
| Варенье фруктово-ягодное | 0,3–0,6 | - | 71–73 | 0,2 | 271–281 |
| Мясо, птица | |||||
| Свинина отварная | 22,6 | 31,6 | - | - | 375 |
| Свинина жареная | 20 | 24,2 | - | - | 298 |
| Шницель рубленый из свинины | 13,5 | 42,5 | - | 10,1 | 477 |
| Котлеты рубленые из говядины | 14,6 | 11,8 | - | 13,6 | 220 |
| Шашлык из баранины | 22,9 | 30,4 | - | 3 | 372 |
| Котлета отбивная из баранины | 20 | 28 | - | 10 | 373 |
| Утка отварная | 19,7 | 18,8 | - | - | 248 |
| Утка жареная | 22,6 | 19,5 | - | - | 266 |
| Паштет из печени | 18 | 15,3 | - | 4,7 | 227 |
| Пельмени 4 штуки | 14,5 | 14,5 | - | 33,3 | 312 |
| Мясные консервы разные | 15–20 | 15–22 | - | - | 195–298 |
| Колбасы | |||||
| Колбаса докторская | 12,8 | 22,2 | - | 1,5 | 257 |
| Колбаса молочная | 11,7 | 22,8 | - | 2,8 | 252 |
| Колбаса Краковская | 16,2 | 44,6 | - | - | 466 |
| Колбаса Таллинская | 17,1 | 33,8 | - | - | 373 |
| Сервелат | 24 | 40,5 | - | - | 461 |
| Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | - | 1,5 | 215 |
| Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | - | - | 332 |
| Сосиски молочные | 11 | 23,9 | - | 1,6 | 266 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | - | - | 279 |
| Окорок | 14,3 | 25,6 | - | - | 288 |
| Рыба соленая | |||||
| Килька | 17,1 | 7,7 | - | - | 137 |
| Сельдь | 17,5 | 11,4 | - | - | 173 |
| Треска | 26 | 1,2 | - | - | 115 |
| Скумбрия | 23,4 | 6,4 | - | - | 150 |
| Балык осетровый | 20,4 | 12,5 | - | - | 194 |
| Рыбные консервы, яйца | |||||
| Печень трески натуральная | 4,2 | 65,7 | - | 1,2 | 613 |
| Сардины в масле | 17,9 | 19,7 | - | - | 249 |
| Сайра, бланшированная в масле | 18,3 | 23,3 | - | - | 283 |
| Шпроты | 17,4 | 32,4 | - | 0,4 | 363 |
| Яичница-глазунья | 12,9 | 20,9 | - | 0,9 | 243 |
| Омлет | 9,6 | 15,4 | - | 1,9 | 184 |
| Молочные продукты | |||||
| Молоко 6%-ной жирности | 3 | 6 | 4,7 | - | 84 |
| Сливки 10%-ной жирности | 3 | 10 | 4 | - | 118 |
| Творог жирный 18 % | 14 | 18 | 2,8 | - | 232 |
| Сырки и массы творожные | 7,1 | 23 | 26 | - | 341 |
| Сырки глазированные | 8,5 | 27,8 | 30,5 | - | 407 |
| Молоко сгущенное без сахара (7,5 %) | 7 | 8,3 | 9,5 | - | 140 |
| Сыры | |||||
| Советский | 24,7 | 31,2 | - | - | 389 |
| Чеддер | 23,5 | 30,5 | - | - | 379 |
| Сметана 20%-ной жирности | 2,8 | 20 | 3,2 | - | 206 |
| Масло сливочное | 0,5 | 82,5 | 0,8 | - | 748 |
| Масло крестьянское | 0,8 | 72,5 | 1,3 | - | 661 |
| Масло топленое | 0,3 | 98 | 0,6 | - | 887 |
| Жир кулинарный | - | 99,7 | - | - | 897 |
| Майонез | 2,8 | 67 | 2,6 | - | 624 |
| Макаронные изделия отварные | 4,1 | 0,4 | 0,6 | 18,4 | 98 |
| Батон | 8 | 0,9 | 0,8 | 48,1 | 235 |
| Сдоба обыкновенная | 8 | 5,6 | 5,3 | 46,5 | 299 |
| Бублики | 9 | 1,1 | 1,1 | 55,4 | 284 |
| Сушки простые | 10,9 | 1,3 | 1 | 67 | 335 |
| Сухари | 9 | 9,5 | 12,3 | 52,9 | 386 |
| Пирожки печеные | 12,9 | 7,2 | 4,1 | 33,3 | 268 |
| Кондитерские изделия | |||||
| Печенье простое, сладкое | 6,5 | 11,8 | 23,6 | 50,8 | 436 |
| Вафли с фруктовой начинкой | 3,2 | 2,8 | 63,8 | 16,3 | 350 |
| Пряники | 4,8 | 2,8 | 43 | 34,7 | 350 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5,44 | 38,6 | 16,1 | 30,3 | 555 |
| Пирожное бисквитное | 4,7 | 9,3 | 55,6 | 8,6 | 351 |
| Пирожное песочное | 5,1 | 18,5 | 35,5 | 27,3 | 435 |
| Пирожное заварное с кремом | 5,9 | 10,2 | 42,6 | 12,6 | 329 |
| Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 41,5 | 1,1 | 523 |
| Пастила, зефир | 0,5 | - | 76,8 | 3,6 | 310 |
| Мармелад желейный | - | 0,1 | 68,2 | 9,5 | 302 |
| Карамель с фруктовой начинкой | 0,1 | 0,1 | 80,9 | 11,2 | 357 |
| Конфеты шоколадные | 5,8 | 32 | 48,6 | 9,3 | 535 |
| Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 49,5 | 2,9 | 550 |
| Шоколад горький (какао – более 60 %) | 5,4 | 35,3 | 47,2 | 5,4 | 540 |
| Сахар-песок | - | - | 99,8 | - | 379 |
| Мороженое | |||||
| Молочное | 3,2 | 3,5 | 15,5 | - | 126 |
| Сливочное | 3,3 | 10 | 14 | - | 179 |
| Пломбир | 3,2 | 15 | 15 | - | 227 |
| Эскимо | 3,5 | 20 | 14,3 | - | 270 |
| Консервы молочные | |||||
| Молоко, сгущенное с сахаром | 7,2 | 8,5 | 43,5 | - | 320 |
| Сливки, сгущенные с сахаром | 8 | 19 | 37 | - | 382 |
| Какао со сгущенным молоком и сахаром | 8,2 | 7,5 | 43,5 | - | 309 |
| Соусы | |||||
| Соус томатный острый | 2,5 | - | 20,8 | 1 | 98 |
| Томатная паста | 4,8 | - | 18 | 1 | 99 |
| Напитки | |||||
| Газированные безалкогольные на плодово-ягодных настоях с сахаром | - | - | 7,5–12 | - | 30–48 |
| Чай черный с сахаром | - | - | 8 | - | 32 |
| Кофе черный с сахаром | - | - | 8 | - | 32 |
| Какао с молоком | 1,9 | 1,9 | 12,1 | 2,4 | 74 |
| Минеральная вода | - | - | - | - | - |
| Квас | - | - | 5 | - | 25 |
| Пиво | - | - | 4,8–8,8 | - | 37–64 |
| Вина сухие (белое, красное) | - | - | 0,2 | - | 65–70 |
| Шампанское, вино (полусухое) | - | - | 5 | - | 88 |
| Вина крепленые, десертные | - | - | 16–20 | - | 150–170 |
| Ликер | - | - | 45 | - | 313 |
| Наливки | - | - | 30 | 216 | |
